Produktsname: | Benzene,1-chloro-5-fluoro-4-methyl-2-nitro- | ||||||||||
CAS Registry Number: | 18349-11-6 | ||||||||||
EINECS: | 242-225-9 | ||||||||||
Synonyme: | 2-Chloro-4-fluoro-5-methylnitrobenzene;Benzene,1-chloro-5-fluoro-4-methyl-2-nitro-; 1-Chloro-5-fluoro-4-methyl-2-nitrobenzene; 4-Chloro-2-fluoro-5-nitrotoluene;Toluene,4-chloro-2-fluoro-5-nitro- (8CI); | ||||||||||
Molecular Structure: | |||||||||||
Molecular Formula: | C7H5 Cl F N O2 | ||||||||||
Molecular Weight: | 189.57 | ||||||||||
Dichte: | 1.417g/cm3 | ||||||||||
Boiling Point: | 264.3°Cat760mmHg | ||||||||||
Schmelzpunkt: | 42-45 °C(lit.) |
||||||||||
Flash Point: | 113.6°C | ||||||||||
Brechungsindex: | 1.571 | ||||||||||
Risiko-Codes: | 36/37/38 | ||||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||||
Gefahrensymbole: | Xi: Irritant; |