Produktsname: | Tri(isopropoxy)vinylsilane | ||||||||||||
CAS Registry Number: | 18023-33-1 | ||||||||||||
EINECS: | 241-931-4 | ||||||||||||
Synonyme: | Tri(isopropoxy)vinylsilane;Vinyltri(isopropoxy)silane; | ||||||||||||
Molecular Structure: | |||||||||||||
Molecular Formula: | C11H24O3Si | ||||||||||||
Molecular Weight: | 232.39 | ||||||||||||
Dichte: | 0.866 | ||||||||||||
Boiling Point: | 180 °C | ||||||||||||
Flash Point: | 51°C | ||||||||||||
Brechungsindex: | n20/D 1.399 | ||||||||||||
Risiko-Codes: | 10 | ||||||||||||
S-Sätze: |
|