Produktsname: | [diacetyloxy(ethyl)silyl] acetate | ||||||||||||||||||
CAS Registry Number: | 17689-77-9 | ||||||||||||||||||
EINECS: | 241-677-4 | ||||||||||||||||||
Synonyme: | DSSTox_CID_7792; triacetate; 17689-77-9;[diacetyloxy(ethyl)silyl] acetate; EINECS 241-677-4;Triacetoxy(ethyl)silane; ethylsilanetriyl triacetate; ethyl-; Silanetriol; | ||||||||||||||||||
Molecular Structure: | |||||||||||||||||||
Molecular Formula: | C8H14O6Si | ||||||||||||||||||
Molecular Weight: | 234.27866 | ||||||||||||||||||
Dichte: | 1.133g/cm3 | ||||||||||||||||||
Boiling Point: | 98 °C4 mm Hg(lit.) |
||||||||||||||||||
Schmelzpunkt: | 7-9°C | ||||||||||||||||||
Flash Point: | 70.3°C | ||||||||||||||||||
Brechungsindex: | n20/D 1.411(lit.) | ||||||||||||||||||
Risiko-Codes: | 34 | ||||||||||||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||||||||||||
Gefahrensymbole: | C: Corrosive; |