Produktsname: | 2,1,3-benzoxadiazol-4-ylmethanol | ||||
CAS Registry Number: | 175609-19-5 | ||||
Synonyme: | CTK0H1066; ZINC00158669; 2,1,3-Benzoxadiazole-4-methanol; MolPort-000-142-383; AC1MDSV3; SBB086689; SureCN5310904;2,1,3-benzoxadiazol-4-ylmethanol;175609-19-5; | ||||
Molecular Structure: | |||||
Molecular Formula: | C7H6N2O2 | ||||
Molecular Weight: | 150.13474 | ||||
Dichte: | 1.408g/cm3 | ||||
Boiling Point: | 300.1°Cat760mmHg | ||||
Schmelzpunkt: | 71℃ | ||||
Brechungsindex: | 1.653 | ||||
Risiko-Codes: | 36/37/38 | ||||
S-Sätze: |
|