Produktsname: | 3,5-di(propan-2-yl)-1H-pyrazole | ||||
CAS Registry Number: | 17536-00-4 | ||||
EINECS: | 241-652-8 | ||||
Synonyme: | AKOS006228191;17536-00-4;3,5-di(propan-2-yl)-1H-pyrazole; SureCN786337; ACMC-1BOMY; AG-E-25835; 3,5-di(propan-2-yl)-1H-pyrazole; AC1NQUUR; ANW-22774; CTK4D5906; | ||||
Molecular Structure: |
![]() |
||||
Molecular Formula: | C9H16N2 | ||||
Molecular Weight: | 152.23674 | ||||
Dichte: | 0.862g/cm3 | ||||
Boiling Point: | 595.8°C at 760 mmHg | ||||
Schmelzpunkt: | 88 °C | ||||
Flash Point: | 53.7°C | ||||
Brechungsindex: | 1.462 | ||||
Risiko-Codes: | 36/37/38 | ||||
S-Sätze: |
|