Produktsname: | 2-(trifluoromethoxy)benzene-1,4-dicarbonitrile | ||||||||||
CAS Registry Number: | 175278-16-7 | ||||||||||
Synonyme: | 175278-16-7; ZINC00167285;2-(trifluoromethoxy)benzene-1,4-dicarbonitrile; CTK4D5846; 2-(trifluoromethoxy)benzene-1,4-dicarbonitrile; 1,4-Dicyano-2-(trifluoromethoxy)benzene; AC1MC6G9; | ||||||||||
Molecular Structure: | |||||||||||
Molecular Formula: | C9H3F3N2O | ||||||||||
Molecular Weight: | 212.12813 | ||||||||||
Dichte: | 1.726g/cm3 | ||||||||||
Boiling Point: | 221.9°Cat760mmHg | ||||||||||
Schmelzpunkt: | 79 °C | ||||||||||
Brechungsindex: | 1.485 | ||||||||||
Risiko-Codes: | 20/21/22 | ||||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||||
Gefahrensymbole: | Xi: Irritant; |