Produktsname: | Hydridocarbonyltris(triphenylphosphine)iridium (I) | ||||||||||||
CAS Registry Number: | 17250-25-8 | ||||||||||||
EINECS: | 241-282-7 | ||||||||||||
Synonyme: | Hydridocarbonyltris(triphenylphosphine)iridium (I); Carbonylhydridotris(triphenylphosphine)iridium(Ⅰ);HydridocarbonyltristriphenylphosphineiridiumIlightyellow; | ||||||||||||
Molecular Structure: | |||||||||||||
Molecular Formula: | C55H46IrOP3 | ||||||||||||
Molecular Weight: | 1008.11 | ||||||||||||
Dichte: | g/cm3 | ||||||||||||
Boiling Point: | 360°Cat760mmHg | ||||||||||||
Schmelzpunkt: | 170°C (dec.) | ||||||||||||
Flash Point: | 181.7°C | ||||||||||||
Risiko-Codes: | 36/37/38 | ||||||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||||||
Gefahrensymbole: | Xn |