Produktsname: | 2-(trifluoromethyl)-1H-quinolin-4-one | ||||||||||||||
CAS Registry Number: | 1701-18-4 | ||||||||||||||
Synonyme: | 4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline; 2-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one; 2-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol;1701-18-4; 83842-55-1;2-(trifluoromethyl)-1H-quinolin-4-one; | ||||||||||||||
Molecular Structure: | |||||||||||||||
Molecular Formula: | C10H6F3NO | ||||||||||||||
Molecular Weight: | 213.15595 | ||||||||||||||
Dichte: | 1.724g/cm3 | ||||||||||||||
Boiling Point: | 277.9°Cat760mmHg | ||||||||||||||
Schmelzpunkt: | 200℃ | ||||||||||||||
Brechungsindex: | 1.516 | ||||||||||||||
Risiko-Codes: | 36/37/38 | ||||||||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||||||||
Gefahrensymbole: | Xi: Irritant; |