Produktsname: | 3-bromo-1,2,4,5-tetramethylbenzene | ||||||||
CAS Registry Number: | 1646-53-3 | ||||||||
EINECS: | 216-707-4 | ||||||||
Synonyme: | 1646-53-3; 3-bromo-1,2,4,5-tetramethyl-; 3-Bromo-1,2,4,5-tetramethylbenzene; Benzene;3-Bromodurene;3-bromo-1,2,4,5-tetramethylbenzene; 1-Bromo-2,3,5,6-tetramethylbenzene; | ||||||||
Molecular Structure: | |||||||||
Molecular Formula: | C10H13Br | ||||||||
Molecular Weight: | 213.11422 | ||||||||
Dichte: | 115 | ||||||||
Boiling Point: | 111℃(6 torr) | ||||||||
Schmelzpunkt: | 60-59℃ | ||||||||
Flash Point: | 108.9°C | ||||||||
Brechungsindex: | 1.536 | ||||||||
Risiko-Codes: | S22:Donotinhaledust.;S24/25:Avoidcontactwithskinandeyes.; | ||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||
Gefahrensymbole: | Xi: Irritant; |