Produktsname: | λ |
CAS Registry Number: | 1590-87-0 |
EINECS: | 216-466-5 |
Synonyme: | FT-0693256; disilicon;1590-87-0;1-silanylsilicon; Silicon dimer; EINECS 216-466-5; CHEBI:30590;λ SiH2=SiH2; 463043_ALDRICH; |
Molecular Structure: | |
Molecular Formula: | Si2 |
Molecular Weight: | 56.171 |
Dichte: | 0,686 g/cm3 |
Boiling Point: | -14.3 C |
Schmelzpunkt: | -132.6 C |
Flash Point: | |
Risiko-Codes: | 17-20/21-36/37/38-42 |
S-Sätze: | S16S24S26S36/S37/S39 |
Gefahrensymbole: | F,Xn |