Produktsname: | 1,3-Pentadiene, (3Z)- | ||||||||||||||
CAS Registry Number: | 1574-41-0 | ||||||||||||||
EINECS: | 216-401-0 | ||||||||||||||
Synonyme: | (Z)-Piperylene; cis-Piperylene; cis-1-Methyl-1,3-butadiene;cis-1-Methylbutadiene;(Z)-1,3-Pentadiene; 1,3-Pentadiene, cis- (7CI); (3Z)-1,3-Pentadiene;1,3-Pentadiene,(Z)- (8CI);1,3-Pentadiene, (3Z)-; cis-1,3-Pentadiene; | ||||||||||||||
Molecular Structure: | |||||||||||||||
Molecular Formula: | C5H8 | ||||||||||||||
Molecular Weight: | 68.12 | ||||||||||||||
Dichte: | 0.682g/cm3 | ||||||||||||||
Boiling Point: | 43 °C | ||||||||||||||
Schmelzpunkt: | -140 °C | ||||||||||||||
Flash Point: | °C | ||||||||||||||
Brechungsindex: | n20/D 1.436 | ||||||||||||||
Risiko-Codes: | 11-65 | ||||||||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||||||||
Gefahrensymbole: | F: Flammable;Xn: Harmful; |