Produktsname: | 9-Fluorenone-1-carboxylic acid | ||||||||
CAS Registry Number: | 1573-92-8 | ||||||||
EINECS: | 216-396-5 | ||||||||
Synonyme: | 9-Fluorenone-1-carboxylic acid;-; | ||||||||
Molecular Structure: | |||||||||
Molecular Formula: | C14H8O3 | ||||||||
Molecular Weight: | 224.21 | ||||||||
Dichte: | 1.424g/cm3 | ||||||||
Boiling Point: | 461.6°Cat760mmHg | ||||||||
Schmelzpunkt: | 196-198 °C(lit.) |
||||||||
Flash Point: | 247.1°C | ||||||||
Risiko-Codes: | 36/37/38 | ||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||
Gefahrensymbole: | Xi: Irritant; |