Produktsname: | 2-bromo-1,3-difluoro-5-iodobenzene | ||
CAS Registry Number: | 155906-10-8 | ||
Synonyme: | 2-bromo-1,3-difluoro-5-iodobenzene; 3,5-difluoro-4-bromo-1-iodiobenzene; 1-Bromo-2,6-difluoro-4-iodobenzene;155906-10-8; 3,5-difluoro-4-bromo-1-iodobenzene; PubChem9515; | ||
Molecular Structure: | |||
Molecular Formula: | C6H2BrF2I | ||
Molecular Weight: | 318.885356 | ||
Dichte: | 2.342g/cm3 | ||
Boiling Point: | 225.8°Cat760mmHg | ||
Schmelzpunkt: | 66 °C | ||
Brechungsindex: | 1.604 | ||
S-Sätze: |
|
||
Gefahrensymbole: | Xi: Irritant; |