Produktsname: | 9-(bromomethyl)acridine | ||||||||
CAS Registry Number: | 1556-34-9 | ||||||||
Synonyme: | 9-(bromomethyl)-; AC1L45B3; Acridine,9-(bromomethyl)-; ACMC-1C2PZ; 88886_FLUKA; 9-Bromomethylacridine; Acridine;9-(bromomethyl)acridine; CTK4C8770; 1556-34-9;9-(Bromomethyl)acridine; | ||||||||
Molecular Structure: | |||||||||
Molecular Formula: | C14H10BrN | ||||||||
Molecular Weight: | 272.1399 | ||||||||
Dichte: | 1.508g/cm3 | ||||||||
Boiling Point: | 420.7°Cat760mmHg | ||||||||
Schmelzpunkt: | 160-165 °C |
||||||||
Brechungsindex: | 1.739 | ||||||||
Risiko-Codes: | 36/37/38 | ||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||
Gefahrensymbole: | Xi: Irritant; |