Produktsname: | (4-chlorophenyl)methyl-triphenylphosphanium | ||||||||
CAS Registry Number: | 1530-39-8 | ||||||||
EINECS: | 216-228-0 | ||||||||
Synonyme: | AKOS015833225; ANW-21431;1530-39-8; ST51029053;(4-chlorophenyl)methyl-triphenylphosphanium; 424587_ALDRICH; CTK4C7680;chloride; EINECS 216-228-0; ACMC-1BPQ8; AC1MBZ5I; | ||||||||
Molecular Structure: | |||||||||
Molecular Formula: | C25H21Cl2P | ||||||||
Molecular Weight: | 423.314002 | ||||||||
Dichte: | g/cm3 | ||||||||
Boiling Point: | °Cat760mmHg | ||||||||
Schmelzpunkt: | >300 °C(lit.) |
||||||||
Flash Point: | °C | ||||||||
Risiko-Codes: | 36/37/38 | ||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||
Gefahrensymbole: | Xi: Irritant; |