Produktsname: | 2,2-dimethyl-5-phenyl-1,3-dioxane-4,6-dione | ||||||
CAS Registry Number: | 15231-78-4 | ||||||
EINECS: | 239-278-5 | ||||||
Synonyme: | 5-Phenylmeldrum's Acid; SureCN1713659; AC1Q6HI8; 2,2-dimethyl-5-phenyl-; ZINC00401338;2,2-dimethyl-5-phenyl-1,3-dioxane-4,6-dione; ACMC-1C8JQ;15231-78-4; 1,3-Dioxane-4,6-dione; | ||||||
Molecular Structure: | |||||||
Molecular Formula: | C12H12O4 | ||||||
Molecular Weight: | 220.22128 | ||||||
Dichte: | 1.195g/cm3 | ||||||
Boiling Point: | 446.5°Cat760mmHg | ||||||
Schmelzpunkt: | 135-140 °C | ||||||
Flash Point: | 237.5°C | ||||||
Brechungsindex: | 1.516 | ||||||
Risiko-Codes: | 36/37/38-22 | ||||||
S-Sätze: |
|
||||||
Gefahrensymbole: | Xn: Harmful; |