Produktsname: | 2-chloro-1-fluoro-4-methylbenzene | ||||||||||||||||
CAS Registry Number: | 1513-25-3 | ||||||||||||||||
Synonyme: | KSC527A0J; 2-chloro-1-fluoro-4-methyl-benzene; SureCN256540; CTK4C7004; AC1MC5X9; PubChem3436; 1513-25-3;2-chloro-1-fluoro-4-methylbenzene; | ||||||||||||||||
Molecular Structure: | |||||||||||||||||
Molecular Formula: | C7H6ClF | ||||||||||||||||
Molecular Weight: | 144.573943 | ||||||||||||||||
Dichte: | 1.358g/cm3 | ||||||||||||||||
Boiling Point: | 167℃ | ||||||||||||||||
Brechungsindex: | n20/D 1.501(lit.) | ||||||||||||||||
Risiko-Codes: | 10-36/37/38 | ||||||||||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||||||||||
Gefahrensymbole: | Xi: Irritant;F: Flammable; |