Produktsname: | cyclodecanone | ||||||||||
CAS Registry Number: | 1502-06-3 | ||||||||||
EINECS: | 216-119-8 | ||||||||||
Synonyme: | SureCN1667004;cyclodecanone; AC1L2KSV; cyclodecan-1-one; AC1Q6EPY; ST51037565; NSC90293; ACMC-1BSUD; cyclodecanon;1502-06-3; | ||||||||||
Molecular Structure: |
![]() |
||||||||||
Molecular Formula: | C10H18O | ||||||||||
Molecular Weight: | 154.24932 | ||||||||||
Dichte: | 0.886g/cm3 | ||||||||||
Boiling Point: | 106-107 °C12 mm Hg(lit.) |
||||||||||
Schmelzpunkt: | 21-24 °C(lit.) |
||||||||||
Flash Point: | 82.2°C | ||||||||||
Brechungsindex: | n20/D 1.482(lit.) | ||||||||||
Risiko-Codes: | 36 | ||||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||||
Gefahrensymbole: | Xi: Irritant; |