Produktsname: | 4,4-dimethoxybutanenitrile | ||||||||||
CAS Registry Number: | 14618-78-1 | ||||||||||
EINECS: | 238-658-8 | ||||||||||
Synonyme: | ZINC02163514; 4,4-Dimethoxybutanenitrile; 14618-78-1;4,4-dimethoxybutanenitrile; .beta.-Cyanopropionaldehyde dimethylacetal;3-Cyanopropionaldehyde dimethyl acetal; | ||||||||||
Molecular Structure: | |||||||||||
Molecular Formula: | C6H11NO2 | ||||||||||
Molecular Weight: | 129.15704 | ||||||||||
Dichte: | 0.963g/cm3 | ||||||||||
Boiling Point: | 201.4°Cat760mmHg | ||||||||||
Flash Point: | 89.4°C | ||||||||||
Brechungsindex: | n20/D 1.419(lit.) | ||||||||||
Risiko-Codes: | 20/21/22 | ||||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||||
Gefahrensymbole: | Xn: Harmful; |