Produktsname: | tribromogadolinium | ||||||||
CAS Registry Number: | 13818-75-2 | ||||||||
EINECS: | 237-494-4 | ||||||||
Synonyme: | AC1L363O; EINECS 237-494-4; 485020_ALDRICH; Gadolinium(III) bromide; 13818-75-2; AC1Q23SW;tribromogadolinium; Gadolinium bromide (GdBr3); | ||||||||
Molecular Structure: |
![]() |
||||||||
Molecular Formula: | Br3Gd | ||||||||
Molecular Weight: | 396.962 | ||||||||
Dichte: | g/cm3 | ||||||||
Boiling Point: | °Cat760mmHg | ||||||||
Schmelzpunkt: | 770 °C(lit.) |
||||||||
Flash Point: | °C | ||||||||
Risiko-Codes: | 36/37/38 | ||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||
Gefahrensymbole: | Xi: Irritant; |