Produktsname: | Dysprosium Fluoride | ||||||||||
CAS Registry Number: | 13569-80-7 | ||||||||||
EINECS: | 236-992-9 | ||||||||||
Synonyme: | Dysprosium trifluoride;Dysprosium Fluoride;Dysprosiumfluoride; | ||||||||||
Molecular Structure: |
![]() |
||||||||||
Molecular Formula: | DyF3 | ||||||||||
Molecular Weight: | 219.495209 | ||||||||||
Dichte: | 7.5 | ||||||||||
Boiling Point: | 2200 °C | ||||||||||
Schmelzpunkt: | 1360 °C | ||||||||||
Flash Point: | |||||||||||
Risiko-Codes: | 36/37/38 | ||||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||||
Gefahrensymbole: | Xi: Irritant; |