Produktsname: | strontium molybdate | ||||||||
CAS Registry Number: | 13470-04-7 | ||||||||
EINECS: | 236-730-3 | ||||||||
Synonyme: | -;strontium molybdate; | ||||||||
Molecular Structure: | |||||||||
Molecular Formula: | MoO4Sr | ||||||||
Molecular Weight: | 247.56 | ||||||||
Dichte: | g/cm3 | ||||||||
Boiling Point: | °Cat760mmHg | ||||||||
Flash Point: | °C | ||||||||
Risiko-Codes: | 23/24/25-36/37/38 | ||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||
Gefahrensymbole: | T: Toxic; |