Produktsname: | triiodogallane | ||||||||||||||||
CAS Registry Number: | 13450-91-4 | ||||||||||||||||
EINECS: | 236-611-6 | ||||||||||||||||
Synonyme: | 399116_ALDRICH; GaI3; 13450-91-4;triiodogallane; ACMC-20akty; Gallium iodide (GaI3);Gallium triiodide; Gallium iodide; triiodogallane; | ||||||||||||||||
Molecular Structure: |
![]() |
||||||||||||||||
Molecular Formula: | GaI3 | ||||||||||||||||
Molecular Weight: | 450.43641 | ||||||||||||||||
Dichte: | 4.15 | ||||||||||||||||
Boiling Point: | 345℃ | ||||||||||||||||
Schmelzpunkt: | 212℃ | ||||||||||||||||
Flash Point: | °C | ||||||||||||||||
Risiko-Codes: | 34-42/43-63 | ||||||||||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||||||||||
Gefahrensymbole: | C: Corrosive; |