Produktsname: | selanylidenechromium | ||||||||||||||
CAS Registry Number: | 12053-13-3 | ||||||||||||||
EINECS: | 234-999-1 | ||||||||||||||
Synonyme: | selanylidenechromium; Chromium selenide; EINECS 234-999-1; AC1L34AZ; AR-1L4107; Chromium selenide (CrSe);12053-13-3; Chromium(II) selenide;selanylidenechromium; | ||||||||||||||
Molecular Structure: | |||||||||||||||
Molecular Formula: | CrSe | ||||||||||||||
Molecular Weight: | 130.9561 | ||||||||||||||
Dichte: | g/cm3 | ||||||||||||||
Boiling Point: | °Cat760mmHg | ||||||||||||||
Flash Point: | °C | ||||||||||||||
Risiko-Codes: | 20/21/22-36/37/38 | ||||||||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||||||||
Gefahrensymbole: | Xn: Harmful; |