Produktsname: | Titanium boride | ||||||||||
CAS Registry Number: | 12045-63-5 | ||||||||||
EINECS: | 234-961-4 | ||||||||||
Synonyme: | Titanium boride;Titanium diboride; | ||||||||||
Molecular Structure: | |||||||||||
Molecular Formula: | B2Ti | ||||||||||
Molecular Weight: | 69.489 | ||||||||||
Dichte: | g/cm3 | ||||||||||
Boiling Point: | °Cat760mmHg | ||||||||||
Schmelzpunkt: | 2900-3225°C | ||||||||||
Flash Point: | °C | ||||||||||
Risiko-Codes: | 20/21/22 | ||||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||||
Gefahrensymbole: | Xn: Harmful; |