Produktsname: | gallium(iii) sulfide | ||||||||||||||
CAS Registry Number: | 12024-22-5 | ||||||||||||||
EINECS: | 234-692-2 | ||||||||||||||
Synonyme: | gallium(iii) sulfide;-; | ||||||||||||||
Molecular Structure: | |||||||||||||||
Molecular Formula: | Ga2S3 | ||||||||||||||
Molecular Weight: | 235.644 | ||||||||||||||
Dichte: | g/cm3 | ||||||||||||||
Boiling Point: | °Cat760mmHg | ||||||||||||||
Schmelzpunkt: | 1255°C | ||||||||||||||
Flash Point: | °C | ||||||||||||||
Risiko-Codes: | 34 | ||||||||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||||||||
Gefahrensymbole: | C: Corrosive; |