Produktsname: | Norleucine,6,6,6-trifluoro- | ||||
CAS Registry Number: | 120200-04-6 | ||||
Synonyme: | Norleucine,6,6,6-trifluoro-;DL-Norleucine,6,6,6-trifluoro-; | ||||
Molecular Structure: | |||||
Molecular Formula: | C6H10 F3 N O2 | ||||
Molecular Weight: | 185.14 | ||||
Dichte: | 1.297g/cm3 | ||||
Boiling Point: | 225.1°Cat760mmHg | ||||
Schmelzpunkt: | 272 °C | ||||
Brechungsindex: | 1.41 | ||||
S-Sätze: |
|
||||
Gefahrensymbole: | Xi: Irritant; |