Produktsname: | 3,5-ditert-butylphenol | ||||||||||||
CAS Registry Number: | 1138-52-9 | ||||||||||||
EINECS: | 214-513-4 | ||||||||||||
Synonyme: | 3,5-di-tert-butyl-; Phenol; 3,5-ditert-butylphenol; 3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-;1138-52-9; 3,5-Di-t-butylphenol;3,5-ditert-butylphenol; | ||||||||||||
Molecular Structure: | |||||||||||||
Molecular Formula: | C14H22O | ||||||||||||
Molecular Weight: | 206.32388 | ||||||||||||
Dichte: | 0.932g/cm3 | ||||||||||||
Boiling Point: | 276.7°Cat760mmHg | ||||||||||||
Schmelzpunkt: | 87-89℃ | ||||||||||||
Flash Point: | 127.2°C | ||||||||||||
Brechungsindex: | 1.498 | ||||||||||||
Risiko-Codes: | 34-41 | ||||||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||||||
Gefahrensymbole: | C: Corrosive; |