Produktsname: | 4,6-Nonanedione,1,1,1,2,2,3,3,7,7,8,8,9,9,9-tetradecafluoro- | ||||||||||||||
CAS Registry Number: | 113116-18-0 | ||||||||||||||
Synonyme: | 5,5-Dihydroperfluoro-4,6-nonanedione;4,6-Nonanedione,1,1,1,2,2,3,3,7,7,8,8,9,9,9-tetradecafluoro-;1,3-Bis(perfluoropropyl)-1,3-propanedione; | ||||||||||||||
Molecular Structure: | |||||||||||||||
Molecular Formula: | C9H2 F14 O2 | ||||||||||||||
Molecular Weight: | 408.09 | ||||||||||||||
Dichte: | 1.64 g/mL at 25 °C(lit.) | ||||||||||||||
Boiling Point: | 97 °C(lit.) | ||||||||||||||
Brechungsindex: | n20/D 1.323(lit.) | ||||||||||||||
Risiko-Codes: | 36/37/38 | ||||||||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||||||||
Gefahrensymbole: | Xi: Irritant; |