Produktsname: | 3-cyclohexylpropan-1-ol | ||||||
CAS Registry Number: | 1124-63-6 | ||||||
EINECS: | 214-401-5 | ||||||
Synonyme: | 3-Cyclohexylpropan-1-ol;3-cyclohexylpropan-1-ol; SBB058808; AC1L2ESY; 1124-63-6; CYCLOHEXYLPROPANOL;3-Cyclohexyl-1-propanol; Cyclohexanepropanol-; NSC20787; | ||||||
Molecular Structure: | |||||||
Molecular Formula: | C9H18O | ||||||
Molecular Weight: | 142.23862 | ||||||
Dichte: | 0.9g/cm3 | ||||||
Boiling Point: | 218 °C(lit.) |
||||||
Schmelzpunkt: | -60 °C | ||||||
Flash Point: | 101.7°C | ||||||
Brechungsindex: | n20/D 1.466(lit.) | ||||||
Risiko-Codes: | 36/37/38 | ||||||
S-Sätze: |
|