Produktsname: | (4-fluorophenyl)methanesulfonyl chloride | ||||||||||
CAS Registry Number: | 103360-04-9 | ||||||||||
Synonyme: | [(4-fluorophenyl)methyl]sulfonyl chloride;(4-fluorophenyl)methanesulfonyl chloride; (4-fluorophenyl)methanesulphonyl chloride; 4-fluorobenzylsulfonyl chloride;103360-04-9; | ||||||||||
Molecular Structure: | |||||||||||
Molecular Formula: | C7H6ClFO2S | ||||||||||
Molecular Weight: | 208.637743 | ||||||||||
Dichte: | 1.465g/cm3 | ||||||||||
Boiling Point: | 294.1°Cat760mmHg | ||||||||||
Schmelzpunkt: | 61 °C | ||||||||||
Brechungsindex: | 1.546 | ||||||||||
Risiko-Codes: | 14-29-34-22 | ||||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||||
Gefahrensymbole: | C: Corrosive;Xi: Irritant; |