Produktsname: | 2-methylsulfanylpyrimidine-4,6-diamine | ||||||||||||
CAS Registry Number: | 1005-39-6 | ||||||||||||
EINECS: | 213-735-9 | ||||||||||||
Synonyme: | 1005-39-6; 2-(methylthio)pyrimidine-4,6-diamine; 4,6-Diamino-2-methylthiopyrimidine;2-methylsulfanylpyrimidine-4,6-diamine; 2-Methylthiopyrimidine-4,6-diamine; | ||||||||||||
Molecular Structure: | |||||||||||||
Molecular Formula: | C5H8N4S | ||||||||||||
Molecular Weight: | 156.20882 | ||||||||||||
Dichte: | 1.38g/cm3 | ||||||||||||
Boiling Point: | 413.5°Cat760mmHg | ||||||||||||
Schmelzpunkt: | 189-193 °C | ||||||||||||
Flash Point: | 203.9°C | ||||||||||||
Brechungsindex: | 1.671 | ||||||||||||
Risiko-Codes: | S22:Donotinhaledust.;S24/25:Avoidcontactwithskinandeyes.; | ||||||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||||||
Gefahrensymbole: | Xn: Harmful; |