Produktsname: | 4,5-dibromo-1-methylimidazole | ||||||||
CAS Registry Number: | 1003-50-5 | ||||||||
Synonyme: | AC1MCMU8; PubChem7600; 1003-50-5;4,5-dibromo-1-methylimidazole; CTK3J8829; SureCN10714729; ACMC-1C7KV; ZINC02571267; | ||||||||
Molecular Structure: | |||||||||
Molecular Formula: | C4H4Br2N2 | ||||||||
Molecular Weight: | 239.89596 | ||||||||
Dichte: | 2.22g/cm3 | ||||||||
Boiling Point: | 339°Cat760mmHg | ||||||||
Schmelzpunkt: | 68-71°C | ||||||||
Brechungsindex: | 1.671 | ||||||||
Risiko-Codes: | 36/37/38 | ||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||
Gefahrensymbole: | Xi: Irritant; |