产品名称: | 二(三正丁基甲锡烷基)乙炔 | ||||||||||||||||
CAS Registry Number: | 994-71-8 | ||||||||||||||||
别名: | 二(三正丁基甲锡烷基)乙炔;双(三丁基锡)乙炔; | ||||||||||||||||
分子结构: | |||||||||||||||||
分子式: | C26H54Sn2 | ||||||||||||||||
分子量: | 604.12696 | ||||||||||||||||
密度: | g/cm3 | ||||||||||||||||
沸点: | 497.5°Cat760mmHg | ||||||||||||||||
折射率: | n20/D 1.493(lit.) | ||||||||||||||||
风险术语: | 21-25-36/38-48/23/25-50/53 | ||||||||||||||||
安全声明: |
|
||||||||||||||||
危险品标志: | T: Toxic;N: Dangerous for the environment; |