邻苯二甲醚 分子式图片[1]
产品名称: | 邻苯二甲醚 |
CAS Registry Number: | 91-16-7 |
EINECS: | 202-045-3 |
别名: | 黎芦醚;邻苯二甲醚; 邻苯二酚二甲醚; 1,2-二甲氧基苯; 白藜芦素; 藜芦醚;1,2-二甲氧基苯; 邻二甲氧基苯; |
分子结构: | |
分子式: | C8H10O2 |
分子量: | 138.1638 |
密度: | 1.08 |
沸点: | 206-207 ºC |
熔点: | 15 ºC |
闪点: | 87 ºC |
折射率: | 1.533-1.535 |
风险术语: | S23 |
安全声明: | R20/21/22 |
危险品标志: | Xn: Harmful; |
邻苯二甲醚 分子式图片[1]