产品名称: | 3-氯异烟酸 | ||||||||||
CAS Registry Number: | 88912-27-0 | ||||||||||
别名: | 3-氯异烟酸; | ||||||||||
分子结构: | |||||||||||
分子式: | C6H4ClNO2 | ||||||||||
分子量: | 157.55446 | ||||||||||
密度: | 1.47g/cm3 | ||||||||||
沸点: | 387°C at 760 mmHg | ||||||||||
熔点: | 227-231 °C (dec.)(lit.) |
||||||||||
折射率: | 1.59 | ||||||||||
风险术语: | 22 | ||||||||||
安全声明: |
|
||||||||||
危险品标志: | Xn: Harmful;Xi: Irritant; |