邻苯三酚
连苯三酚 | |
---|---|
? | |
? | |
别名 | 1,2,3-苯三酚
邻苯三酚 |
识别 | |
CAS号 | 87-66-1 |
SMILES | OC1=C(O)C=CC=C1O |
性质 | |
化学式 | C6H6O3 |
摩尔质量 | 126.11 g?mol |
密度 | 1.45 g/cm |
熔点 | 131-134 °C |
沸点 | 309 °C |
若非注明,所有数据来自25 °C,100 kPa。 |
产品名称: | 邻苯三酚 |
CAS Registry Number: | 87-66-1 |
EINECS: | 201-762-9 |
别名: | 邻苯三酚; 焦倍酚; 焦倍酸; 邻苯三酚; 1,2,3-苯三酚;焦性没食子酸; 焦�酚; |
分子结构: | |
分子式: | C6H6O3 |
分子量: | 126.11004 |
密度: | 1.453 |
沸点: | 309 ºC |
熔点: | 131-135 ºC |
闪点: | 164.4 °C |
折射率: | 20/D 1.387 |
风险术语: | S36/37;S61 |
安全声明: | R20/21/22;R52/53;R68 |
危险品标志: | Xn: Harmful; |
邻苯三酚
连苯三酚 | |
---|---|
? | |
? | |
别名 | 1,2,3-苯三酚
邻苯三酚 |
识别 | |
CAS号 | 87-66-1 |
SMILES | OC1=C(O)C=CC=C1O |
性质 | |
化学式 | C6H6O3 |
摩尔质量 | 126.11 g?mol |
密度 | 1.45 g/cm |
熔点 | 131-134 °C |
沸点 | 309 °C |
若非注明,所有数据来自25 °C,100 kPa。 |