
分子结构图[1]
产品名称: | 硬酯酸钠 |
CAS Registry Number: | 822-16-2 |
EINECS: | 212-490-5 |
别名: | 硬酯酸钠; 十八酸钠盐; |
分子结构: |
![]() |
分子式: | C18H35NaO2 |
分子量: | 306.459069 |
密度: | 1.103 g/cm3 |
沸点: | 359.4 °C at 760 mmHg |
熔点: | 245 - 255 °C |
闪点: | 162.4 °C |
风险术语: | S24/25 |
安全声明: | 24/25 |
分子结构图[1]