分子结构图[1]
产品名称: | 溴化硅 |
CAS Registry Number: | 7789-66-4 |
EINECS: | 232-182-4 |
别名: | 溴化硅(IV);溴化硅; |
分子结构: | |
分子式: | Br4Si |
分子量: | 347.7015 |
密度: | 2.8 g/mL at 25 °C(lit.) |
沸点: | 153 °C(lit.) |
熔点: | 5 °C(lit.) |
闪点: | 154ºC |
折射率: | 1.5627 |
风险术语: | 34 |
安全声明: | 26-27-28-36/37/39 |
危险品标志: | C: Corrosive; |
分子结构图[1]