产品名称: | 5-氯乙酰基吲哚酮 | ||||||||
CAS Registry Number: | 65435-04-3 | ||||||||
别名: | 5-氯乙酰基吲哚酮; | ||||||||
分子结构: |
![]() |
||||||||
分子式: | C10H8ClNO2 | ||||||||
分子量: | 209.62902 | ||||||||
密度: | 1.361g/cm3 | ||||||||
沸点: | 460.8°C at 760 mmHg | ||||||||
熔点: | 228-232°C | ||||||||
折射率: | 1.592 | ||||||||
风险术语: | 36/37/38 | ||||||||
安全声明: |
|
||||||||
危险品标志: | Xi: Irritant; |