![碳酸亚铁 碳酸亚铁](http://img.vvchem.com/img/baike/2013/7/28/1374976318404348.jpg)
碳酸亚铁
![分子结构 分子结构](http://img.vvchem.com/img/baike/2013/7/28/1374976319029347.jpg)
分子结构
产品名称: | 碳酸亚铁 |
CAS Registry Number: | 563-71-3 |
EINECS: | 233-647-4 |
别名: | 碳酸铁(Ⅱ);碳酸亚铁(1:1);碳酸亚铁; |
分子结构: |
![]() |
分子式: | CFeO3 |
分子量: | 115.8539 |
沸点: | 333.6°C at 760 mmHg |
闪点: | 169.8°C |
安全声明: | A nuisance dust. |
危险品标志: | A nuisance dust. |
碳酸亚铁
分子结构