葡萄糖酸分子结构
产品名称: | 葡萄糖酸 |
CAS Registry Number: | 526-95-4 |
EINECS: | 208-401-4 |
别名: | D-葡萄糖酸;葡萄糖酸; |
分子结构: | |
分子式: | C6H12O7 |
分子量: | 196.16 |
密度: | 1.24 (50-52% AQ.) |
沸点: | 102℃ |
熔点: | 15℃ |
闪点: | 375.2°C |
折射率: | 1.4161 |
风险术语: | S26:Incaseofcontactwitheyes,rinseimmediatelywithplentyofwaterandseekmedicaladvice.;S37/39:Wearsuitableglovesandeye/faceprotection.; |
安全声明: | R36/37/38:Irritatingtoeyes,respiratorysystemandskin.; |
危险品标志: | Xi:Irritant; |
葡萄糖酸分子结构