分子结构图[1]
产品名称: | 组胺磷酸盐 |
CAS Registry Number: | 51-74-1 |
EINECS: | 200-118-4 |
别名: | 二磷酸组织胺;二磷酸组胺,磷酸组织胺; 磷酸组胺; 组胺二磷酸盐; 组织胺二磷酸盐; 磷酸组织胺;组胺磷酸盐; 二磷酸组胺; |
分子结构: | |
分子式: | C5H9N3.2(H3PO4) |
分子量: | 307.13 |
沸点: | 887.3°C at 760 mmHg |
熔点: | 128-132℃ |
闪点: | 490.4°C |
风险术语: | 26-36-45-36/37/39-22, |
安全声明: | 20/21/22-36/37/38-42/43-41-37/38-22, |
危险品标志: | Xn:; |
分子结构图[1]