![](http://img.vvchem.com/img/baike/2013/7/28/1374950209984504.jpg)
[1]
产品名称: | 三氟化硼四氢呋喃络合物 |
CAS Registry Number: | 462-34-0 |
EINECS: | 207-325-9 |
别名: | 三氟化硼四氢呋喃溶液; 三氟化硼四氢呋喃络和物;三氟化硼四氢呋喃;三氟化硼四氢呋喃络合物; |
分子结构: |
![]() |
分子式: | C4H8BF3O |
分子量: | 139.91193 |
密度: | 1.268 |
沸点: | 180℃ |
熔点: | 12 ºC |
闪点: | 92 ºC |
风险术语: | S23;S26;S28A;S36/37/39;S45 |
安全声明: | R20/22;R35;R48/23 |
危险品标志: | C: Corrosive;T: Toxic; |
[1]