产品名称: | 2-氯-6-氟苯并噻唑 | ||||||
CAS Registry Number: | 399-74-6 | ||||||
别名: | 2-氯-6-氟苯并噻唑; | ||||||
分子结构: |
![]() |
||||||
分子式: | C7H3ClFNS | ||||||
分子量: | 187.621823 | ||||||
密度: | 1.532g/cm3 | ||||||
沸点: | 253°C at 760 mmHg | ||||||
熔点: | 91-95 °C | ||||||
折射率: | 1.665 | ||||||
风险术语: | 22-36/37/38 | ||||||
安全声明: |
|
||||||
危险品标志: | Xn: Harmful; |