产品名称: | 3,3'-二氟联苯 | ||||||||||||||
CAS Registry Number: | 396-64-5 | ||||||||||||||
EINECS: | 206-905-9 | ||||||||||||||
别名: | 3,3'-二氟联苯,97%;3,3'-二氟联苯; | ||||||||||||||
分子结构: | |||||||||||||||
分子式: | C12H8F2 | ||||||||||||||
分子量: | 190.188726 | ||||||||||||||
密度: | 1.21 | ||||||||||||||
沸点: | 130℃ (14 torr) | ||||||||||||||
熔点: | 6℃ | ||||||||||||||
闪点: | 92.7°C | ||||||||||||||
折射率: | 1.568 | ||||||||||||||
风险术语: | S24/25:Avoidcontactwithskinandeyes.; | ||||||||||||||
安全声明: |
|
||||||||||||||
危险品标志: | Xi: Irritant; |