产品名称: | 六氟戊二酸酐 | ||||||||||||||||||
CAS Registry Number: | 376-68-1 | ||||||||||||||||||
EINECS: | 206-811-8 | ||||||||||||||||||
别名: | 六氟戊二酸酐,97%;六氟戊二酸酐;全氟戊二酸酐;2,2,3,3,4,4-六氟戊二酸酐;全氟戊二酸酐/六氟戊二酸酐; | ||||||||||||||||||
分子结构: | |||||||||||||||||||
分子式: | C5F6O3 | ||||||||||||||||||
分子量: | 222.042119 | ||||||||||||||||||
密度: | 1.76g/cm3 | ||||||||||||||||||
沸点: | 79.9°Cat760mmHg | ||||||||||||||||||
闪点: | 3.3°C | ||||||||||||||||||
折射率: | n20/D 1.324(lit.) | ||||||||||||||||||
风险术语: | 36/37/38 | ||||||||||||||||||
安全声明: |
|
||||||||||||||||||
危险品标志: | Xi: Irritant;C: Corrosive; |