产品名称: | 3,5-二氯联苯 | ||||||||||||
CAS Registry Number: | 34883-41-5 | ||||||||||||
EINECS: | 215-648-1 | ||||||||||||
别名: | 3,5-二氯联苯; | ||||||||||||
分子结构: | |||||||||||||
分子式: | C12H8Cl2 | ||||||||||||
分子量: | 223.09792 | ||||||||||||
密度: | 1.249g/cm3 | ||||||||||||
沸点: | 323.7°Cat760mmHg | ||||||||||||
闪点: | 149.7°C | ||||||||||||
折射率: | 1.594 | ||||||||||||
风险术语: | 33-50/53 | ||||||||||||
安全声明: |
|
||||||||||||
危险品标志: | N: Dangerous for the environment; |