产品名称: | 3-十二烷醇 | ||||||||
CAS Registry Number: | 3055-94-5 | ||||||||
EINECS: | 221-280-2 | ||||||||
别名: | 月桂醇聚醚-3;3-十二烷醇; | ||||||||
分子结构: |
![]() |
||||||||
分子式: | C18H38O4 | ||||||||
分子量: | 318.49192 | ||||||||
密度: | 0.93g/cm3 | ||||||||
沸点: | 412°Cat760mmHg | ||||||||
闪点: | 202.9°C | ||||||||
折射率: | n20/D 1.451 | ||||||||
风险术语: | 36 | ||||||||
安全声明: |
|
||||||||
危险品标志: | Xi: Irritant; |