项 目 | 指 标 |
外 观 | 无色至微黄色透明液体 |
活性组分(以ATMP计) % | 35.0-40.0 |
pH(1%水溶液) | 2.0-2.5 |
总磷(以PO4计)% | 34.8-36.8 |
Fe(以Fe)含量ppm ≤ | 35 |
密度(20℃) g/cm | 1.25-1.35 |
产品名称: | 氨基三甲叉膦酸钾 |
CAS Registry Number: | 27794-93-0 |
EINECS: | 248-660-0 |
别名: | 氨基三甲叉膦酸钾 ATMPKX;氨基三甲叉膦酸钾; 次氨基三亚甲基三膦酸钾盐;氨基三亚甲基膦酸钾; ATMPoKx; |
分子结构: | |
分子式: | C3H6K6NO9P3 |
分子量: | 527.592126 |
密度: | 2.094g/cm3 |
沸点: | 746.2 ºC at 760 mmHg |
闪点: | 405.1ºC |
项 目 | 指 标 |
外 观 | 无色至微黄色透明液体 |
活性组分(以ATMP计) % | 35.0-40.0 |
pH(1%水溶液) | 2.0-2.5 |
总磷(以PO4计)% | 34.8-36.8 |
Fe(以Fe)含量ppm ≤ | 35 |
密度(20℃) g/cm | 1.25-1.35 |